s/
Stockslash
Ctrl K
Congress
Cory Booker
Senate

Cory Booker

Last disclosed trade Aug 18, 2026
Trades
7
Buys / Sells
0 / 7
Disclosed (max)
$495,000
DateTickerTypeAmountOwnerFiled
Aug 11, 2026Sell$1,001 - $15,000spouseSep 9, 2026+29d
Aug 11, 2026Sell$1,001 - $15,000spouseSep 9, 2026+29d
Aug 11, 2026Sell$100,001 - $250,000spouseSep 9, 2026+29d
Aug 11, 2026Sell$15,001 - $50,000spouseSep 9, 2026+29d
Aug 11, 2026Sell$1,001 - $15,000spouseSep 9, 2026+29d
Aug 11, 2026Sell$15,001 - $50,000spouseSep 9, 2026+29d
Aug 18, 2026webAI, Inc.Company:webAI, Inc.  (Austin, TX)Description:Technology CompanySell$50,001 - $100,000spouseSep 9, 2026+22d