Directory
Super Investors
Super investors are top fund managers with long track records of market-beating returns, like Warren Buffett, Michael Burry, and Bill Ackman. Track their SEC 13F portfolios: quarterly holdings, biggest buys and sells, and trading activity from public filings. What is a super investor?
| Investor | Latest | Mkt value | Style | Top holdings | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Berkshire Hathaway – Warren Buffett Q1-2026263.1B | Q1-2026 | 263.1B | Buy & hold 7% / yr | ||
| D | Dodge & Cox Q1-2026181.8B | Q1-2026 | 181.8B | Moderate rotation 19% / yr | ||
| H | Harris Associates Q1-202674.9B | Q1-2026 | 74.9B | Moderate rotation 35% / yr | ||
| F | First Eagle Investment Management Q1-202658.9B | Q1-2026 | 58.9B | Moderate rotation 19% / yr | ||
| T | TCI Fund Management Q1-202645.2B | Q1-2026 | 45.2B | Buy & hold 12% / yr | ||
| V | Viking Global Investors Q1-202635.7B | Q1-2026 | 35.7B | High rotation 124% / yr | ||
| B | Bill & Melinda Gates Foundation Trust – Bill Gates Q1-202631.7B | Q1-2026 | 31.7B | Buy & hold 3% / yr | ||
| P | Pzena Investment Management Q1-202630.8B | Q1-2026 | 30.8B | Moderate rotation 20% / yr | ||
| T | Tiger Global Management – Chase Coleman Q1-202622.8B | Q1-2026 | 22.8B | Moderate rotation 18% / yr | ||
| D | Davis Selected Advisers Q1-202621.8B | Q1-2026 | 21.8B | Moderate rotation 20% / yr | ||
| H | H&H International Investment Q1-202620.0B | Q1-2026 | 20.0B | Buy & hold 14% / yr | ||
| C | Cantillon Capital Management – William von Mueffling Q1-202615.1B | Q1-2026 | 15.1B | Buy & hold 13% / yr | ||
| P | Polen Capital Management Q1-202614.5B | Q1-2026 | 14.5B | Moderate rotation 33% / yr | ||
| P | Pershing Square Capital Management – Bill Ackman Q1-202613.7B | Q1-2026 | 13.7B | Moderate rotation 35% / yr | ||
| F | Fundsmith LLP – Terry Smith Q1-202612.8B | Q1-2026 | 12.8B | Buy & hold 5% / yr | ||
| L | Lone Pine Capital – Stephen Mandel Q1-202612.5B | Q1-2026 | 12.5B | High rotation 96% / yr | ||
| M | Markel Group – Tom Gayner Q1-202611.9B | Q1-2026 | 11.9B | Buy & hold 3% / yr | ||
| E | Egerton Capital Q2-202610.4B | Q2-2026 | 10.4B | High rotation 89% / yr | ||
| M | Mairs & Power Q1-20269.8B | Q1-2026 | 9.8B | Buy & hold 12% / yr | ||
| D | Durable Capital Partners Q1-20269.7B | Q1-2026 | 9.7B | High rotation 72% / yr | ||
| A | Ariel Investments – John Rogers Q1-20268.9B | Q1-2026 | 8.9B | Moderate rotation 24% / yr | ||
| M | Maverick Capital – Lee Ainslie Q1-20268.6B | Q1-2026 | 8.6B | High rotation 108% / yr | ||
| I | Icahn Capital Management – Carl Icahn Q1-20268.6B | Q1-2026 | 8.6B | Buy & hold 10% / yr | ||
| G | Gardner Russo & Quinn – Thomas Russo Q1-20268.5B | Q1-2026 | 8.5B | Buy & hold 9% / yr | ||
| C | Causeway Capital Management Q1-20268.1B | Q1-2026 | 8.1B | Moderate rotation 58% / yr | ||
| Y | Yacktman Asset Management Q1-20267.5B | Q1-2026 | 7.5B | Buy & hold 6% / yr | ||
| F | First Pacific Advisors Q1-20267.0B | Q1-2026 | 7.0B | Moderate rotation 23% / yr | ||
| A | Akre Capital Management – Chuck Akre Q1-20266.1B | Q1-2026 | 6.1B | Moderate rotation 15% / yr | ||
| G | Greenhaven Associates Q1-20266.1B | Q1-2026 | 6.1B | Buy & hold 12% / yr | ||
| R | Ruane Cunniff & Goldfarb Q1-20266.0B | Q1-2026 | 6.0B | Moderate rotation 17% / yr | ||
| A | Appaloosa Management – David Tepper Q1-20265.9B | Q1-2026 | 5.9B | High rotation 62% / yr | ||
| V | ValueAct Holdings Q1-20265.7B | Q1-2026 | 5.7B | Moderate rotation 53% / yr | ||
| B | Baupost Group – Seth Klarman Q1-20265.1B | Q1-2026 | 5.1B | High rotation 61% / yr | ||
| A | Ako Capital Q1-20265.1B | Q1-2026 | 5.1B | Moderate rotation 30% / yr | ||
| J | Jensen Investment Management Q1-20265.1B | Q1-2026 | 5.1B | Moderate rotation 19% / yr | ||
| A | Abrams Capital Management – David Abrams Q1-20264.6B | Q1-2026 | 4.6B | Buy & hold 2% / yr | ||
| O | Oaktree Capital Management – Howard Marks Q1-20264.5B | Q1-2026 | 4.5B | Moderate rotation 39% / yr | ||
| A | Altarock Partners Q1-20264.1B | Q1-2026 | 4.1B | Buy & hold 12% / yr | ||
| B | Brave Warrior Advisors – Glenn Greenberg Q1-20264.0B | Q1-2026 | 4.0B | Moderate rotation 28% / yr | ||
| T | Trian Fund Management – Nelson Peltz Q1-20263.9B | Q1-2026 | 3.9B | Buy & hold 7% / yr | ||
| V | Vulcan Value Partners Q1-20263.8B | Q1-2026 | 3.8B | Moderate rotation 42% / yr | ||
| V | Valley Forge Capital Management – Dev Kantesaria Q1-20263.4B | Q1-2026 | 3.4B | Buy & hold 3% / yr | ||
| H | Himalaya Capital Management – Li Lu Q1-20263.2B | Q1-2026 | 3.2B | Buy & hold 8% / yr | ||
| D | DME Capital – David Einhorn Q1-20263.2B | Q1-2026 | 3.2B | Moderate rotation 39% / yr | ||
| L | Leon Cooperman Q1-20263.0B | Q1-2026 | 3.0B | Moderate rotation 25% / yr | ||
| S | Sound Shore Management Q1-20263.0B | Q1-2026 | 3.0B | High rotation 77% / yr | ||
| G | Giverny Capital Q1-20262.7B | Q1-2026 | 2.7B | Buy & hold 12% / yr | ||
| P | Patient Capital Management Q1-20262.7B | Q1-2026 | 2.7B | Moderate rotation 28% / yr | ||
| L | Lindsell Train Q2-20262.6B | Q2-2026 | 2.6B | Buy & hold 10% / yr | ||
| T | Third Point – Daniel Loeb Q1-20262.1B | Q1-2026 | 2.1B | High rotation 73% / yr | ||
| S | Southeastern Asset Management Q1-20262.0B | Q1-2026 | 2.0B | Moderate rotation 44% / yr | ||
| F | Fairfax Financial Holdings – Prem Watsa Q1-20261.9B | Q1-2026 | 1.9B | Moderate rotation 18% / yr | ||
| C | CAS Investment Partners – Clifford Sosin Q1-20261.7B | Q1-2026 | 1.7B | Buy & hold 12% / yr | ||
| F | Fairholme Capital Management – Bruce Berkowitz Q1-20261.5B | Q1-2026 | 1.5B | Buy & hold 2% / yr | ||
| W | Weitz Investment Management Q1-20261.4B | Q1-2026 | 1.4B | Moderate rotation 19% / yr | ||
| T | Tweedy Browne Co Q1-20261.3B | Q1-2026 | 1.3B | Buy & hold 11% / yr | ||
| D | Dorsey Asset Management – Pat Dorsey Q1-20261.3B | Q1-2026 | 1.3B | Moderate rotation 60% / yr | ||
| M | Matrix Asset Advisors – David Katz Q2-20261.2B | Q2-2026 | 1.2B | Moderate rotation 22% / yr | ||
| T | Triple Frond Partners Q1-2026962.9M | Q1-2026 | 962.9M | Moderate rotation 46% / yr | ||
| S | Semper Augustus Investments Group – Christopher Bloomstran Q1-2026837.3M | Q1-2026 | 837.3M | Moderate rotation 24% / yr | ||
| T | Torray Investment Partners Q1-2026681.7M | Q1-2026 | 681.7M | Moderate rotation 41% / yr | ||
| T | Third Avenue Management Q1-2026616.0M | Q1-2026 | 616.0M | Moderate rotation 24% / yr | ||
| K | Kahn Brothers Group Q1-2026564.1M | Q1-2026 | 564.1M | Moderate rotation 27% / yr | ||
| C | Conifer Management Q1-2026523.8M | Q1-2026 | 523.8M | Buy & hold 6% / yr | ||
| W | Wedgewood Partners – David Rolfe Q1-2026484.3M | Q1-2026 | 484.3M | Moderate rotation 19% / yr | ||
| O | Olstein Capital Management – Robert Olstein Q1-2026458.1M | Q1-2026 | 458.1M | Moderate rotation 31% / yr | ||
| D | Dalal Street – Mohnish Pabrai Q1-2026422.9M | Q1-2026 | 422.9M | Moderate rotation 51% / yr | ||
| M | Miller Value Partners – Bill Miller Q1-2026383.2M | Q1-2026 | 383.2M | Moderate rotation 35% / yr | ||
| R | RV Capital – Robert Vinall Q1-2026382.6M | Q1-2026 | 382.6M | Buy & hold 11% / yr | ||
| G | Greenlea Lane Capital Management Q1-2026344.3M | Q1-2026 | 344.3M | Buy & hold 12% / yr | ||
| E | Engaged Capital – Glenn Welling Q1-2026303.4M | Q1-2026 | 303.4M | Moderate rotation 53% / yr | ||
| P | Punch Card Management – Norbert Lou Q1-2026270.6M | Q1-2026 | 270.6M | Moderate rotation 16% / yr | ||
| S | ShawSpring Partners Q1-2026267.6M | Q1-2026 | 267.6M | High rotation 69% / yr | ||
| O | Oakcliff Capital – Bryan Lawrence Q1-2026226.6M | Q1-2026 | 226.6M | Buy & hold 10% / yr | ||
| C | Chou Associates Management – Francis Chou Q1-2026207.8M | Q1-2026 | 207.8M | Buy & hold 8% / yr | ||
| A | Atlantic Investment Management – Alex Roepers Q1-2026171.7M | Q1-2026 | 171.7M | High rotation 136% / yr | ||
| A | Aquamarine Zurich – Guy Spier Q2-2026144.1M | Q2-2026 | 144.1M | Buy & hold 0% / yr | ||
| H | Hillman Capital Management, Inc. Q1-2026144.0M | Q1-2026 | 144.0M | Moderate rotation 33% / yr | ||
| M | Makaira Partners Q4-2025127.9M | Q4-2025 | 127.9M | Moderate rotation 18% / yr | ||
| S | Scion Asset Management – Michael Burry Q3-202555.0M | Q3-2025 | 55.0M | High rotation 163% / yr |
Showing 80 of 80 investors