Oct 15, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 16,000 $197.99 $3.17M Oct 9, 2026 Eric H. Woersching
Director
Sold 1,000 $205.00 $205K Oct 8, 2026 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 5,026 $199.00 $1.00M Oct 8, 2026 Ryan D. Taylor
Sold 18,000 $201.15 $3.62M Oct 1, 2026 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 1,337 $189.95 $254K Sep 15, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 16,000 $172.64 $2.76M Sep 1, 2026 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 1,342 $182.50 $245K Aug 20, 2026 Jeffrey Buckley
Sold 3,305 $174.62 $577K Aug 20, 2026 Alexander C. Karp
Sold 492,348 $174.79 $86.06M Aug 17, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 16,000 $174.28 $2.79M Aug 6, 2026 Shyam Sankar
Sold 35,000 $155.70 $5.45M Aug 5, 2026 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 3,032 $165.00 $500K Jul 15, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 16,000 $134.05 $2.14M Jul 2, 2026 Shyam Sankar
Sold 185,000 $130.00 $24.05M Jun 15, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 16,000 $133.35 $2.13M Jun 11, 2026 Jeffrey Buckley
Sold 1,481 $128.80 $191K May 29, 2026 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 3,265 $154.89 $506K May 20, 2026 Jeffrey Buckley
Sold 2,542 $136.49 $347K May 20, 2026 David A. Glazer
Sold 17,128 $136.04 $2.33M May 20, 2026 Ryan D. Taylor
Sold 19,662 $136.04 $2.67M May 20, 2026 Alexander C. Karp
Sold 397,744 $136.04 $54.11M May 20, 2026 Shyam Sankar
Sold 165,514 $136.04 $22.52M May 20, 2026 Stephen Andrew Cohen
Sold 319,934 $136.04 $43.52M May 15, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 16,000 $134.04 $2.14M Apr 15, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 16,000 $139.41 $2.23M Mar 2, 2026 Peter Thiel
Director
Sold 2,000,000 $144.85 $289.71M Feb 20, 2026 Jeffrey Buckley
Sold 3,936 $132.27 $521K Feb 20, 2026 Ryan D. Taylor
Sold 19,988 $133.72 $2.67M Feb 20, 2026 David A. Glazer
Sold 17,438 $133.72 $2.33M Feb 20, 2026 Shyam Sankar
Sold 168,004 $133.72 $22.47M Feb 20, 2026 Stephen Andrew Cohen
Sold 327,088 $133.72 $43.74M Feb 20, 2026 Alexander C. Karp
Sold 493,025 $133.78 $65.96M Feb 2, 2026 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 400 $151.14 $60K Feb 2, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $149.65 $2.99M Jan 2, 2026 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 3,400 $181.35 $617K Jan 2, 2026 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $172.98 $3.46M Jan 2, 2026 Ryan D. Taylor
Sold 12,000 $181.35 $2.18M Dec 12, 2025 David A. Glazer
Sold 9,000 $185.91 $1.67M Dec 1, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $167.19 $3.34M Nov 20, 2025 Jeffrey Buckley
Sold 3,917 $161.32 $632K Nov 20, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 56,061 $162.63 $9.12M Nov 20, 2025 David A. Glazer
Sold 17,530 $163.12 $2.86M Nov 20, 2025 Shyam Sankar
Sold 168,876 $163.12 $27.55M Nov 20, 2025 Stephen Andrew Cohen
Sold 347,771 $163.12 $56.73M Nov 20, 2025 Alexander C. Karp
Sold 404,889 $163.12 $66.04M Nov 3, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $204.54 $4.09M Oct 3, 2025 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 800 $186.39 $149K Oct 1, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $184.01 $3.68M Sep 18, 2025 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 9,000 $177.60 $1.60M Sep 11, 2025 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 21,000 $165.95 $3.48M Sep 5, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 36,048 $158.35 $5.71M Sep 2, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $156.42 $3.13M Sep 2, 2025 David A. Glazer
Sold 81,000 $154.47 $12.51M Aug 29, 2025 Jeffrey Buckley
Sold 2,803 $157.00 $440K Aug 20, 2025 Jeffrey Buckley
Sold 2,365 $153.36 $363K Aug 20, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 20,237 $153.36 $3.10M Aug 20, 2025 David A. Glazer
Sold 17,680 $153.36 $2.71M Aug 20, 2025 Shyam Sankar
Sold 200,861 $154.29 $30.99M Aug 20, 2025 Shyam Sankar
Sold 375,000 $151.20 $56.70M Aug 20, 2025 Stephen Andrew Cohen
Sold 351,884 $153.36 $53.97M Aug 20, 2025 Alexander C. Karp
Sold 409,072 $153.36 $62.74M Aug 5, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 30,000 $175.00 $5.25M Aug 1, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $154.73 $3.09M Jul 15, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 33,335 $150.00 $5.00M Jul 9, 2025 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 800 $139.61 $112K Jul 1, 2025 Eric H. Woersching
Director
Sold 10,214 $130.95 $1.34M Jul 1, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $131.06 $2.62M Jul 1, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 33,335 $135.31 $4.51M Jun 10, 2025 Shyam Sankar
Sold 405,000 $132.08 $53.49M Jun 9, 2025 Eric H. Woersching
Director
Sold 17,000 $129.29 $2.20M Jun 6, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $125.38 $2.51M May 20, 2025 Jeffrey Buckley
Sold 1,897 $126.35 $240K May 20, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 39,416 $126.35 $4.98M May 20, 2025 David A. Glazer
Sold 34,230 $126.35 $4.32M May 20, 2025 Shyam Sankar
Sold 167,545 $126.35 $21.17M May 20, 2025 Stephen Andrew Cohen
Sold 344,053 $126.35 $43.47M May 20, 2025 Alexander C. Karp
Sold 398,807 $126.35 $50.39M May 8, 2025 Heather A. Planishek
Bought 10,000 $116.14 $1.16M May 1, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $118.58 $2.37M Apr 3, 2025 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 800 $81.25 $65K Apr 1, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $83.83 $1.68M Mar 31, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 98,177 $82.80 $8.13M Mar 17, 2025 Stephen Andrew Cohen
Sold 310,000 $87.07 $26.99M Mar 12, 2025 Stephen Andrew Cohen
Sold 3,750,000 $82.73 $310.25M Mar 5, 2025 Alexandra W. Schiff
Director
Sold 6,776 $86.63 $587K Mar 3, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $87.19 $1.74M Feb 20, 2025 Heather A. Planishek
Sold 22,405 $103.01 $2.31M Feb 20, 2025 Shyam Sankar
Sold 211,024 $101.51 $21.42M Feb 20, 2025 Shyam Sankar
Sold 375,000 $102.47 $38.43M Feb 20, 2025 Stephen Andrew Cohen
Sold 675,000 $102.62 $69.27M Feb 20, 2025 Alexander C. Karp
Sold 432,565 $103.01 $44.56M Feb 11, 2025 Heather A. Planishek
Sold 13,891 $115.96 $1.61M Feb 4, 2025 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 11,794 $102.80 $1.21M Feb 4, 2025 Alexandra W. Schiff
Director
Sold 4,000 $103.83 $415K Feb 3, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $81.46 $1.63M Jan 7, 2025 Alexandra W. Schiff
Director
Sold 4,000 $71.64 $287K Jan 2, 2025 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 1,800 $76.29 $137K Jan 2, 2025 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $74.51 $1.49M Jan 2, 2025 Ryan D. Taylor
Sold 483,987 $74.48 $36.05M Jan 2, 2025 David A. Glazer
Sold 96,273 $72.97 $7.02M Dec 12, 2024 David A. Glazer
Sold 315,126 $73.30 $23.10M Dec 11, 2024 Stephen Andrew Cohen
Sold 1,316,053 $72.82 $95.84M Dec 6, 2024 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 10,721 $76.78 $823K Dec 4, 2024 Heather A. Planishek
Sold 13,891 $69.38 $964K Dec 2, 2024 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $66.72 $1.33M Nov 29, 2024 Shyam Sankar
Sold 5,280,000 $70.06 $369.91M Nov 25, 2024 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 9,746 $66.77 $651K Nov 20, 2024 Heather A. Planishek
Sold 22,218 $61.80 $1.37M Nov 20, 2024 Ryan D. Taylor
Sold 77,109 $61.80 $4.77M Nov 20, 2024 David A. Glazer
Sold 66,785 $61.80 $4.13M Nov 20, 2024 Shyam Sankar
Sold 169,017 $61.80 $10.44M Nov 20, 2024 Stephen Andrew Cohen
Sold 348,809 $61.80 $21.56M Nov 20, 2024 Alexander C. Karp
Sold 2,507,329 $62.96 $157.86M Nov 18, 2024 Alexander C. Karp
Sold 1,144,069 $63.85 $73.04M Nov 13, 2024 Alexander C. Karp
Sold 6,323,602 $63.11 $399.06M Nov 8, 2024 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 8,860 $58.06 $514K Nov 5, 2024 Lauren Elaina Friedman Stat
Director
Sold 8,054 $50.49 $407K Nov 5, 2024 Heather A. Planishek
Sold 20,000 $49.96 $999K Nov 5, 2024 Alexander C. Karp
Sold 12,343,707 $52.71 $650.64M Nov 1, 2024 Alexander D. Moore
Director
Sold 20,000 $42.12 $842K Oct 25, 2024 Ryan D. Taylor
Sold 123,334 $45.00 $5.55M Oct 25, 2024 Alexander C. Karp
Sold 5,656,293 $45.01 $254.61M